DETALLE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Bancos y DPFs | 2,483,277 | 2,982,491 | 3,309,142 | 3,155,292 | 5,838,592 |
Patrimonio | 18,556,602 | 20,067,469 | 22,316,837 | 23,898,152 | 25,440,054 |
Activo Fijo Neto | 15,357,791 | 15,798,020 | 16,949,999 | 16,684,218 | 16,971,689 |
Utilidad | 996,157 | 1,040,079 | 1,929,125 | 1,428,439 | 1,546,415 |
Inversiones 2021 | Programado | Ejecutado | Diferencia |
---|---|---|---|
Ampliación Red de Media Tensión | 121,872.29 | 140,564.71 | -18,692.42 |
Reemplazo Red de Media Tensión | 142,960.89 | 10,785.72 | 132,175.17 |
Ampliación Red de Baja Tensión | 0.00 | 108,99.96 | -108,999.96 |
Reemplazo Red de Baja Tensión | 198,389.65 | 108,401.28 | 89.988.37 |
Transformadores de Linea | 0.00 | 134,208.71 | -134,208.71 |
Acometidas y Accesorios | 6,688.24 | 47,027.35 | -40,339.11 |
Medidores | 26,814.27 | 46,060.73 | -19,246.46 |
Bienes de Supervisión Control y Otros M.T. | 0.00 | 50,015.95 | -50,015.95 |
Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 2,697.00 | -2,697.00 |
Equipo de Transporte | 201,840.00 | 224,640.96 | -22,800.96 |
Herramientas, Equipo de Taller y G. | 6,960.00 | 25,137.40 | -18,177.40 |
Equipo de Laboratorio | 68,208.00 | 0.00 | 68,208.00 |
Otros Equipos Generales | 0.00 | 29,046.69 | -29,046.69 |
Equipos de Computación | 11,136.00 | 57,013.88 | -45,877.88 |
TOTALES | 784,869.34 | 984,600.34 | -199,731.00 |
Nuestra dirección: Plaza independencia 327
Oficina central: 694-2434 Planta técnica: 694-3200
Correo: coopelect@coopelect.org